| 1 mes de $7,158.40 sin intereses | Total $7,158.40 |
| 3 meses de $2,574.87 | Total $7,724.63 | |
| 6 meses de $1,340.17 | Total $8,041.03 | |
| 9 meses de $929.31 | Total $8,363.87 | |
| 12 meses de $726.75 | Total $8,721.08 | |
| 18 meses de $519.02 | Total $9,342.43 | |
| 24 meses de $420.01 | Total $10,080.46 |
| 3 meses de $2,584.66 | Total $7,753.98 | |
| 6 meses de $1,347.68 | Total $8,086.13 | |
| 9 meses de $943.00 | Total $8,487.00 | |
| 12 meses de $740.11 | Total $8,881.43 | |
| 18 meses de $531.43 | Total $9,565.77 | |
| 24 meses de $432.57 | Total $10,381.83 |
